德生科技4月28日发布消息,4月26日,公司接待国投瑞银基金等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 虢晓彬,副总经理、董事会秘书、财务总监 陈曲,大数据业务部总监 简伟光,一卡通业务部总监 张辉,接待地点公司会议室。
调研主要内容
一、董事长兼总经理虢晓彬先生介绍公司参与数据要素市场情况 1、公司现有业务与数据要素的关联 德生科技于1999年成立,2003年将主营业务定义为社保民生领域,围绕发卡和用卡开展业务。2008年,公司提出“搭建政务与民生的桥梁”的愿景;随着产品服务的迭代,德生科技的业务形态本质上都是围绕“数据+服…
(资料图片)
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 长安基金 | 基金管理公司 |
2 | 安信基金 | 基金管理公司 |
3 | 博道基金 | 基金管理公司 |
4 | 百年保险资产 | 保险资产管理公司 |
5 | 北京源乐晟资产 | 资产管理公司 |
6 | 长江证券(上海)资产 | 资产管理公司 |
7 | 北京神农投资 | 投资公司 |
8 | 北京东方睿石投资 | 投资公司 |
9 | 北京鸿道投资 | 投资公司 |
10 | Hel Ved Capital Management Limited | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,德生科技近一年共接待181家机构220次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-19 | 16 | 10.02 | -1.20 | - | 10.30 | 2.80 | - |
2023-02-28 | 28 | 10.01 | -0.06 | 4.00 | 8.60 | 0.45 | 6.09 |
2022-12-04 | 9 | 1.10 | -1.10 | 1.84 | -0.86 | -4.39 | -0.31 |
2022-11-17 | 23 | 6.39 | -0.81 | -3.66 | 6.84 | 0.81 | -5.65 |
2022-11-04 | 12 | 3.13 | 2.13 | 14.50 | 2.91 | 1.56 | 13.59 |
2022-10-30 | 29 | 10.00 | 6.67 | 8.93 | 10.92 | 0.29 | 1.96 |
2022-10-22 | 47 | -0.50 | -6.43 | -0.19 | 2.43 | -1.04 | -0.84 |
2022-09-28 | 10 | -0.07 | 7.18 | 12.08 | -0.03 | 8.34 | 13.44 |
2022-09-22 | 1 | 1.35 | 0.61 | 12.03 | 1.70 | 1.70 | 15.04 |
2022-09-09 | 19 | 4.35 | 2.07 | 9.07 | 3.93 | 6.12 | 15.35 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月28日,圣邦股份、高测股份、爱美客、源杰科技、开立医疗、澳华内镜等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300661 | 圣邦股份 | 588 | 电话会议 | 2023-04-24 |
688556 | 高测股份 | 394 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-01 |
300896 | 爱美客 | 369 | 特定对象调研 | 2023-04-26 |
688498 | 源杰科技 | 354 | 2022年年报暨2023年一季报业绩交流会 | 2023-04-25 |
300633 | 开立医疗 | 343 | 电话会议 | 2023-04-26 |
688212 | 澳华内镜 | 328 | 其他 | 2023-04-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
X 关闭
X 关闭