【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月19日,中化国际(600500)获外资买入32.9万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有中化国际953.78万股,占流通股0.31%,累计持股成本7.54元,持股亏损26.39%。
中化国际最近5个交易日下跌0.54%,陆股通累计净买入166.88万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价5.54元;最近20个交易日下跌10.48%,陆股通累计净买入389.67万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价5.84元;最近60个交易日下跌21.61%,陆股通累计净买入333.37万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价6.35元。
中化国际近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-19 | 953.78万 | 0.31 | 182.99万 | 32.9万 | 7.54 |
2023-6-16 | 920.88万 | 0.29 | 185.1万 | 33.18万 | 7.61 |
2023-6-15 | 887.7万 | 0.28 | 378.43万 | 68.61万 | 7.69 |
2023-6-14 | 819.1万 | 0.26 | -24.26万 | -4.4万 | 7.87 |
2023-6-13 | 823.5万 | 0.26 | 202.58万 | 36.6万 | 7.86 |
2023-6-12 | 786.9万 | 0.25 | 524.26万 | 94.99万 | 7.96 |
2023-6-9 | 691.91万 | 0.22 | 58.18万 | 10.55万 | 8.30 |
2023-6-8 | 681.35万 | 0.25 | 360.89万 | 61.74万 | 8.34 |
2023-6-7 | 619.61万 | 0.23 | -176.63万 | -29.96万 | 8.59 |
2023-6-6 | 649.57万 | 0.24 | 217.39万 | 36.34万 | 8.47 |
标签:
X 关闭
X 关闭