(相关资料图)
沪深交易所2023年08月25日公布的交易公开信息显示,信宇人因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。信宇人当日收报34.64元,涨跌幅-10.70%,换手率38.87%,成交额2.76亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1094.45 | - | - |
2 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 576.12 | - | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 413.68 | - | - |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 400.65 | - | - |
5 | 国联证券北京分公司 | 356.31 | - | - |
合计 | - | 2841.21 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券杭州崇仁路营业部 | - | 577.7 | - |
2 | 安信证券广州体育西路营业部 | - | 363.3 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 346.82 | - |
4 | 中国银河证券北京建国路营业部 | - | 316.55 | - |
5 | 华福证券永安永乐路营业部 | - | 301.42 | - |
合计 | - | - | 1905.79 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
X 关闭
X 关闭